A-10
페이지 정보

본문
| 모델번호 | A-10 |
|---|---|
| 압력범위 | 1, 1.6, 2.5, 6, 10, 16, 25, 35, 40, 50, 60, 100, 160, 250, 350, 400, 500, 600, 700, 1000 kgf/㎠ |
| 출력 | DC4~20mA(2선), 0~10VDC(3선) |
| 출력단자 | DIN 커넥터, Flying leads |
| 공급전원 | 8~30 DCV |
| 나사규격 | PT1/4(13.157mm), PF1/4, PT3/8 |
| 기타사양 | 정밀도: ±0.15% F.S 비직선성: ±0.1% F.S 영점온도특성: ±0.03% F.S℃ 출력온도특성: ±0.03% F.S℃ 보상온도범위: -20~80℃ 사용온도범위: -30~85℃ |
첨부파일
제품설명
압력센서의 특징
다이아프램과 나사부가 일체형 구조로 되어있어 순간적인가압에 강하고 압력누출의 우려가 없고 압력부 재질이 스테인레스 스틸 316L로 우수한 내부식 특징을 가지고 있는 최신형 회로가 내장되어 있습니다.
압력센서 적용분야
유공압시스템, 유압프레스, 펌프 압력제어, 콤프레서,
냉각장비, 프로세스제어