ECO-1
페이지 정보

본문
| 모델번호 | ECO-1 |
|---|---|
| 압력범위 | 0~1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 100, 160, 250, 350, 400, 500, 700, 1000 kgf/㎠, -760~0mmHG |
| 출력 | DC4~20mA(2선), 0~10VDC(3선) |
| 출력단자 | DIN 커넥터 |
| 공급전원 | 최대 10~36 DCV |
| 나사규격 | PT1/4, PF1/4, PT3/8 |
| 기타사양 | 사용온도 범위: -40~100℃ 온도보상 범위: -20~80℃ 방수등급: IP65 정밀도: ±0.2% F.S |
첨부파일
제품설명
압력센서의 특징
다이아프램셀을 사용 순간적인 차압에 강하고, 사용압력에 4배 초과 유압시스템 유압프래스, 중장비시험기기등에 사용함.